Descrizione
Descrizione del prodotto
TV OLED gemello da 140 cm (55") Metz Aurus 55TY88
Il televisore gemello Aurus 55TY88 OLED di Metz colpisce per i suoi colori brillanti e i forti contrasti grazie al pannello OLED. Con la risoluzione Ultra HD, che attualmente è la variante più potente sul mercato per i televisori per uso privato, puoi vedere le immagini quattro volte più nitide che in Full HD.
Il gemello OLED Metz Aurus 55TY88 (senza base) misura 122,7 x 77 x 7,6 cm e pesa 20,46 kg. Puoi montare il modello a parete.
Come Smart TV, il gemello OLED Metz Aurus 55TY88 offre l'accesso a Internet tramite WLAN ed Ethernet. Con il modello tramite connessione internet è possibile: navigare sul web, utilizzare app online e HbbTV. I lettori Blu-ray e le console di gioco, ad esempio, possono essere collegati tramite 4 connessioni HDMI.
Poiché il Metz Aurus 55TY88 OLED supporta il doppio HDMI-CEC, i dispositivi adatti possono essere controllati tramite il televisore e viceversa. Come interfaccia è disponibile 1 presa USB aggiuntiva, tramite la quale è possibile utilizzare la funzione di registrazione USB e la riproduzione di supporti USB.
Il gemello OLED Metz Aurus 55TY88 ha anche uno slot per moduli CI+. Invece di dover continuare a cercare il telecomando, questo modello può essere facilmente azionato tramite smartphone e tablet (con l'apposita app). Il gemello OLED Metz Aurus 55TY88 ha ottenuto la classe di efficienza energetica F.
caratteristiche tecniche
TV OLED gemello da 140 cm (55") Metz Aurus 55TY88
Dimensioni dello schermo (cm): | 140 |
---|---|
Dimensioni dello schermo (pollici): | 55 |
16: | 9 Formato: Sì |
Numero di pixel, orizzontale: | 3840 |
Numero di pixel, verticale: | 2160 |
Angolo di visione (°): | 180 |
Dolby Vision: | sì |
HDR 10+: | sì |
Immagine nell'immagine (PiP): | sì |
Tempo di risposta (ms): | 1 |
Contrasto (x: | 1): 2500000 |
Luminanza (cd/m²): | 900 |
Indice di qualità dell'immagine: | 1600 |
Regolazione luce ambiente: | regolazione automatica della luce ambiente |
Blocca fotogramma: | sì |
Ultra HD: | sì |
Pannello bit: | 10 |
Visualizzazioni su schermo (OSD): | sì |
el. menù Guida ai programmi TV (EPG): | sì |
Funzione timer: | sì |
Funzione sonno: | sì |
Controllo dei genitori: | sì |
compatibile con apt-X: | sì |
Compatibile H.264: | sì |
Compatibile con H.265 (HEVC): | sì |
HE AAC compatibile: | sì |
Collegamento dati tra video e TV: | sì |
Valore ideale funzione immagine/suono: | sì |
riproduzione time-shift: | sì |
registrazione/riproduzione simultanea: | sì |
HbbTV: | sì |
browser web: | sì |
App online disponibili: | sì |
Funzione di registrazione USB: | sì |
Riproduzione multimediale tramite USB: | sì |
controllabile tramite smartphone/tablet: | sì |
Streaming del segnale TV: | sì |
smartp.-/tablet Riproduci contenuti in streaming in modalità wireless: | sì |
Tipo di decodificatore: | Decodificatore teletext TOP |
Decodificatore Dolby Digital (AC-3): | sì |
Decodificatore Dolby Digital Plus: | sì |
Equalizzatore: | sì |
auto. Regolazione del volume: | sì |
Numero di altoparlanti integrati: | 6 |
Sistema di altoparlanti: | altoparlante a gamma completa |
Potenza musicale (W), totale: | 60 |
Potenza musicale (W), per canale: | 30 |
Ricezione UHDTV: | sì |
Doppio sintonizzatore DVB-T2 HD: | sì |
Doppio sintonizzatore DVB-C: | sì |
Doppio sintonizzatore DVB-S2: | sì |
ricezione via cavo analogico: | sì |
Collegamento A/V (IN): | sì |
Uscita audio stereo (jack da 3,5 mm): | sì |
Digitale-Ottico (OUT), Audio: | sì |
Interfaccia comune (CI+): | sì |
Numero di interfacce comuni (CI+): | 2 |
Numero di interfacce USB: | 1 |
Numero di interfacce USB 3.0: | 2 |
Numero di interfacce HDMI (IN): | 4 |
Interfaccia Bluetooth: | sì |
Dotazioni Wi-Fi: | Wi-Fi integrato |
LAN Ethernet: | sì |
Specifica secondo regolamento UE 2019/2013: | sì |
Classe di efficienza energetica: | f |
Spettro di efficienza energetica: | Spettro [da A a G] |
Riproduzione HDR in classe di efficienza energetica: | Riproduzione HDR in classe di efficienza energetica F |
Interruttore di alimentazione: | sì |
Tensione di rete minima (V): | 230 |
tensione di rete massima (V): | 240 |
Consumo energetico, standby (W): | 0.18 |
Consumo di energia (kWh/1000h): | 86 |
consumo di energia Riproduzione HDR (kWh/1000h): | 80 |
Consumo energetico, spegnimento (W): | 0 |
Interruttore Eco/circuito di risparmio energetico: | sì |
Larghezza (cm): | 122.7 |
Altezza (cm): | 80.5 |
Profondità (cm): | 30 |
Peso (kg): | 24.4 |
Larghezza senza supporto (cm): | 122.7 |
Altezza senza supporto (cm): | 77 |
Profondità senza supporto (cm): | 7.6 |
Peso senza supporto (kg): | 20.46 |
Possibilità di montaggio a parete: | sì |
Compatibile VESA: | sì |
Fori di montaggio (H): | 300 |
Fori di montaggio (V): | 200 |
Tavolo e pensile: | sì |
Scheda tecnica
- Tipologia HD
- 4K Ultra HD
- Dimensioni schermo Diagonale (pollici)
- 139.7 cm (55")
- Tipologia Pannello
- TV OLED