Descrizione
Display | |
---|---|
Tecnologia schermo | Pannello OLED |
Dimensione schermo-pollici | 55 |
Dimensione schermo-cm | 138,8 |
Rapporto formato | Schermo 16:9 |
Pannello curvo | Senza curvatura |
Ris. orizzontale-pixel | 3840 |
Ris. verticale-pixel | 2160 |
HD | Con Immagine 4 K |
Risoluzione | Risoluzione Ultra HD 4 K |
Rapporto contrasto xxx a 1 | 150000 |
Stabilità immagine-Hz | 60 |
HDR High Dinamic Range | Con HDR High Dynamic Range |
Funzioni | |
---|---|
Compatibilità 3D | Non compatibile 3D |
Lettore o registratore DVD | Senza lettore DVD |
Hotel Mode | Con Hotel Mode |
Tipo Hotel Mode | Con blocco canali e volume |
Altre caratteristiche | 60Hz nativo 800 nit 10bit Dolby Vision IQ Dolby Atmos IQ WCG PCI 2300 Bluetooth 5.0 |
Common Interface | Con Common Interface e Common Interface + |
Numero slot CI o CI/CI+ | 1 |
Compatibilità MKV | Compatibile MKV |
Norma VESA | 300x200 |
Sintonizzazione | |
---|---|
Sintonizzatore DVB-T | Con sintonizzatore DVB-T2 HEVC |
Sintonizzatore DVB-S | Con sintonizzatore DVB-S2 |
Sintonizzatore DVB-C | Con sintonizzatore DVB-C (MPEG4) |
Sintonizzatore DVB T – MPEG | Con Sintonizzatore DVB T – MPEG4 |
Certificazione TV | Certificato LaTivu 4K |
EPG Elettronic Program Guide | Con guida elettronica programmi (EPG) |
Audio | |
---|---|
Casse | Con casse |
Numero casse | 6 |
Sistema audio | Audio stereo |
Subwoofer | Sistema con subwoofer |
Potenza d'uscita | 100 |
Decoder Virtual Dolby | Dolby Atmos |
Tipologia | |
---|---|
Internet TV | Con Full Internet TV |
Classe consumo energetico | Classe energetica B |
Nuova Classe efficienza energetica | Classe energetica G |
Classe efficienza energetica in modalità HDR | Classe energetica G |
Connessioni | |
---|---|
Connessione rete | Connessione Internet WiFi + Ethernet |
DLNA | Con DLNA |
Numero HDMI Totali | 4 |
HDMI ARC | Con HDMI ARC |
Numero HDMI ARC | 1 |
Numero porte USB | 2 |
USB Rec (PVR) | Con USB Rec (PVR) |
Numero connessioni composite | 1 |
Numero connessioni ottiche | 1 |
Uscita cuffie | Senza uscita cuffie |
Processore video | Hi-View Engine |
---|---|
Consumo di energia in modalità SDR per 1000h (kWh) | 100 |
Consumo di energia in modalità HDR per 1000h (kWh) | 90 |
Link nuova etichetta energetica | Visualizza etichetta energetica |
Presenza scheda energetica | Nuova etichetta energetica presente |
Dimensioni - Peso | |
---|---|
Peso-Kg | 19 |
Scheda tecnica
- Dimensioni schermo
- 139,7 cm (55")
- Tipologia HD
- 4K Ultra HD
- Tipologia display
- OLED