TOSHIBA 43UA2063DA Smart TV 43 Pollici 4K Ultra HD Televisore LED DVB-T2 Android ITALIA (43UA2063DA_PROMO)
Toshiba 43UA2063DA. Dimensioni schermo: 109,2 cm (43"), Risoluzione del display: 3840 x 2160 Pixel, Tipologia HD: 4K Ultra HD, Tecnologia display: LED, Forma dello schermo: Piatto. Smart TV. Tecnologia di interpolazione del movimento: Total Picture Quality 1900, Luminosità schermo: 350 cd/m². Formato del segnale digitale: DVB-C,DVB-S2,DVB-T2. Wi-Fi, Collegamento ethernet LAN. Colore del prodotto: Nero
Descrizione
Caratteristiche principali | |
Smart TV | Sì |
Processore | Quad Core |
Combo TV-DVD | No |
Total Picture Quality | 1900 |
Display | |
Dimensioni schermo | 43" (108 cm) |
Risoluzione | 3840 x 2160 pixel |
HD | 4K Ultra HD |
Pannello | DLED |
Luminosità | 350 cd/m2 |
Video | |
Wide Color Gamut | No |
HDR | Sì |
Dolby Vision HDR | Sì |
MEMC | No |
Upscaler UHD | Sì |
Sintonizzazione | |
Tipo di sintonizzazione | DVB-T2/C/S2 |
Decoder HEVC | Sì |
EPG | Sì |
Ricerca automatica | Sì |
Connettività | |
Ingresso antenna | Sì |
HDMI | 4 porte |
USB | 2 porte |
SCART | No |
VGA | Sì |
CI+ | Sì |
Ingresso AV composto | Sì |
Ethernet | Sì |
Uscita cuffie | Sì |
Caratteristiche Smart TV | |
Sistema operativo | Android |
HbbTV | Sì |
WLAN Integrata | Interno |
Bluetooth | Sì |
Smart Guide | Sì |
Potenza | |
Classe energetica | A+ |
Consumo annuo | 78 kWh |
Consumo medio | 54 watt |
Consumo in stand by | 0,5 watt |
Altre caratteristiche | |
Lettore multimediale | Sì |
Registrazione USB PVR | No |
HDMI ARC | Sì |
Televideo | Sì |
NTSC | Sì |
Modalità Hotel | Sì |
Dimensioni e peso | |
Larghezza | 973 mm |
Altezza | 567 mm |
Profondità | 81 mm |
Altezza con supporto | 670 mm |
Profondità con supporto | 234 mm |
Peso | 7,5 kg |
Scheda tecnica
- Tipologia HD
- 4K Ultra HD
- Dimensioni schermo Diagonale (pollici)
- 109.2 cm (43")