Descrizione
Display | |
---|---|
Dimensioni schermo | 165,1 cm (65") |
Tipologia HD | 4K Ultra HD |
Risoluzione del display | 3840 x 2160 Pixel |
Tecnologia display | LED |
Forma dello schermo | Piatto |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Tecnologia di interpolazione del movimento | PQI (Picture Quality Index) 2200 |
Nome di commercializzazione del rapporto di contrasto dinamico | Contrasto Mega |
Dimensioni schermo (cm) | 163 cm |
Sintonizzatore TV | |
---|---|
Tipo sintonizzatore | Analogico e digitale |
Formato del segnale digitale | DVB-C,DVB-S2,DVB-T2 |
Auto ricerca canali | Sì |
TV Smart | |
---|---|
Smart TV | Sì |
Internet TV | Sì |
Sistema operativo incluso | Tizen |
Mirroring Schermo | Sì |
Mirroring del suono | Sì |
Smart modes | Cinema, Naturale |
Universal guide | Sì |
Applicazioni Video | Samsung TV Plus |
Audio | |
---|---|
Numero di altoparlanti | 2 |
Potenza in uscita (RMS) | 20 W |
Formato audio integrato | Dolby Digital |
Tecnologie di decodifica audio | Dolby Digital Plus |
Audio pre-selection descriptor | Sì |
Adaptive sound | Sì |
Q-Symphony | Sì |
Music wall | Sì |
Canale di ritorno audio avanzato (eARC) | Sì |
Collegamento in rete | |
---|---|
Wi-Fi | Sì |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Bluetooth | Sì |
Standard Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Wi-Fi Diretto | Sì |
Versione Bluetooth | 5.2 |
Browser web | Sì |
Supporto HID | Sì |
Design | |
---|---|
Display arrotolabile | No |
Colore del prodotto | Nero |
Interrutore On/Off | Sì |
Montaggio standard VESA | Sì |
Mini wall mount support | Sì |
Prestazione | |
---|---|
High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | Filmmaker Mode,High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
Funzione Televideo | Sì |
Funzione sottotitoli | Sì |
Sensore ecologico | Sì |
Rilevazione della luminosità | Sì |
Supporto chiave TV | Sì |
Tecnologia di elaborazione immagine | Samsung Contrast Enhancer |
Digital Clean View | Sì |
Galleria immagini | Sì |
Supporto IPv6 | Sì |
Supporto per le applicazioni SmartThings | Sì |
Tap View | Sì |
Supporto MBR | Sì |
ConnectShare (HDD) | Sì |
ConnectShare (USB) | Sì |
Connettività | |
---|---|
Quantità porte HDMI | 3 |
Porta DVI | No |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Quantità porte USB 2.0 | 2 |
Interfaccia comune | Sì |
Common interface Plus (CI+) | Sì |
HDMI Quick Switch | Sì |
Uscita audio digitale ottico | 1 |
Quantità porte RF | 1 |
Versione Common interface Plus (CI+) | 1.4 |
Consumer Electronics Control (CEC) | Anynet+ |
Caratteristiche di gestione | |
---|---|
Electronic Programme Guide (EPG) | Sì |
On Screen Display (OSD) | Sì |
Numero di lingue OSD | 27 |
Spegnimento automatico | Sì |
Funziona con Amazon Alexa | Sì |
Funziona con Google Assistant | Sì |
Funziona con Samsung Bixby | Sì |
Gestione energetica | |
---|---|
Classe di efficienza energetica (SDR) | G |
Consumi | 137 W |
Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
Consumo energetico (max) | 205 W |
Tensione di ingresso AC | 220-240 V |
Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
Dimensioni e peso | |
---|---|
Larghezza (con supporto) | 1450,9 mm |
Profondità (con supporto) | 281,8 mm |
Altezza (con supporto) | 874,3 mm |
Peso (con supporto) | 21,8 kg |
Larghezza (senza supporto) | 145,1 cm |
Profondità (senza supporto) | 2,57 cm |
Altezza(senza supporto) | 83,2 cm |
Peso (senza supporto) | 20,9 kg |
Larghezza supporto | 108,5 cm |
Classe climatica | 28,2 cm |
Dati su imballaggio | |
---|---|
Supporto per scrivania | Sì |
Telecomando portatile | Sì |
Tipo telecomando | TM2180A |
Manuale elettronico | Sì |
Larghezza imballo | 1612 mm |
Profondità imballo | 164 mm |
Altezza imballo | 950 mm |
Peso dell'imballo | 28,8 kg |
Scheda tecnica