Descrizione
Display | |
---|---|
Diagonale Schermo | 109,2 cm (43") |
Risoluzione | 840 x 2 Pixel |
Audio | |
---|---|
Potenza in Uscita (RMS) | 20 W |
Connettivita' | |
---|---|
HDCP 2.2 | Sì |
Nr Porte USB | 2 |
Video a Componenti in (YPbPr/YCbCr) | 1 |
Funzioni Utili | |
---|---|
Funzioni Hotel | No |
Indicatore Forza Segnale | Sì |
Gestione Energetica | |
---|---|
Classe Climatica | 19 cm |
Consumo (Stand-by) | 0,3 W |
Consumo Energetico Annuo | 104 kWh |
Consumo in Modalità Spento | 0,3 W |
Classe | A |
Etichetta Energetica UE | 71 W |
Caratteristiche Fisiche | |
---|---|
Presenza di Piombo | Sì |
Larghezza | 967 mm |
Profondita' | 76,9 mm |
Altezza | 570,9 mm |
Larghezza con Supporto | 967 mm |
Profondita' con Supporto | 190,1 mm |
Altezza con Supporto | 595,3 mm |
Larghezza Supporto | 60 cm |
Peso | 9,2 g |
Peso con Supporto | 11,2 g |
Imballo | |
---|---|
Larghezza | 1070 mm |
Profondita' | 150 mm |
Altezza | 680 mm |
Peso Incluso Imballo | 13,4 g |
Scheda tecnica
43PUS6804