Descrizione
Numero produttore:
|
NE63050019P1-190AF | |
Codice EAN
|
4710562243253 | |
Dettagli VGA
|
||
produttore di chipset | NVIDIA GeForce RTX 3050 | |
memoria grafica | 8192 MB GDDR6 | |
connessione di archiviazione | 128 bit | |
orologio di memoria | 1750 MHz | |
larghezza di banda | 224 GB/s | |
Costruzione (slot) | Doppio slot | |
chip orologio | 1552 MHz | |
OC Clock/Boost | 1777 MHz | |
orologio shader | 2560/?160/?64 | |
potenza di calcolo | 9.100 Gflops (singolo) | |
142 Gflops (doppio) | ||
processo di produzione | 8 nanometri | |
collegamento di alimentazione | 1x PCIe 4.0 a 8 pin | |
Risoluzione massima | 7680x4320 | |
consumo di energia | 130 watt (TDP) | |
Fan | 1 x 100 mm | |
Connessioni VGA
|
||
HDMI | 1x | |
porta di visualizzazione | 3x | |
VGA - specifiche
|
||
Ray-tracing in tempo reale (DXR) | sì | |
Accelerazione AI (DLSS) | sì | |
NVIDIA Ansel | sì | |
NVIDIA G-SYNC™ HDR | sì | |
Versione DirectX | 12.2 | |
Apri GL | 4.6 | |
OpenCL | 2.0 | |
Modello Shader | 6.5 | |
vulcano | 1.2 | |
overcloccato di fabbrica | sì | |
Sincronizzazione NVIDIA G | sì | |
Pronto per NVIDIA VR | sì | |
VGA - dimensioni
|
||
lunghezza | 245 mm | |
ampio | 119 mm | |
altezza | 40 mm | |
colore
|
||
colore di base | Nero | |
Stato
|
||
condizione dell'oggetto | Nuovo |
Scheda tecnica
- Scheda grafica dedicata
- NVIDIA GeForce RTX 3050