Descrizione
Scheda Tecnica
Processore | |
Processore grafico / fornitore | NVIDIA |
Processore grafico | GeForce RTX 3090 |
Risoluzione massima | 7680 x 4320 Pixel |
CUDA | Sì |
Tecnologia di processo parallela | CrossFireX,NVLink |
CUDA cores | 10496 |
Velocità dell'orologio boost del processore | 1740 MHz |
Velocità di boost clock del processore (modalità OC) | 1770 MHz |
Numero massimo di display per videocard | 4 |
Firestream | No |
Memoria | |
Memoria Grafica Dedicata | 24 GB |
Tipo memoria adattatore grafico | GDDR6X |
Ampiezza dati | 384 bit |
Larghezza memoria della banda (massima) | 19,5 GB/s |
Connettività | |
Tipo interfaccia | PCI Express 4.0 |
Quantità porte HDMI | 2 |
Quantità DisplayPorts | 3 |
Versione HDMI | 2.1 |
versione DisplayPort | 1.4a |
Prestazione | |
Versione DirectX | 12.0 |
Versione OpenGL | 4.6 |
Dual Link DVI | No |
PhysX | Sì |
HDCP | Sì |
Design | |
Tipo di raffreddamento | Attivo |
Numero di ventole | 3 ventola(e) |
Illuminazione | Sì |
colore d'illuminazione | Multi |
Colore del prodotto | Nero |
Gestione energetica | |
Minima alimentazione di corrente | 850 W |
Connettori supplementari di alimentazione | 2x 8-pin |
Dimensioni e peso | |
Profondità | 299,9 mm |
Altezza | 126,9 mm |
Larghezza | 51,7 mm |
Scheda tecnica
- Scheda grafica dedicata
- NVIDIA GeForce RTX 3090