Descrizione
Numero del produttore:
|
90YV0FQQ-M0NA00 | |
Codice EAN
|
4711081452416 | |
Dettagli VGA
|
||
Produttore di chipset | NVIDIA GeForce RTX 3070 | |
Chip grafico | GA104-302-A1 "Ampere", 46SM, 392mm² | |
Memoria grafica | 8192 MB GDDR6 | |
Connessione di archiviazione | 256 bit | |
Orologio di memoria | 1.750 MHz | |
Larghezza di banda | 448 GB/sec | |
Chip orologio | 1.500 MHz | |
Orologio OC/boost | 1.845 MHz | |
Orologio dello shader | 5888/184/96 | |
Potenza di calcolo | 21.730 Gflop (singolo) | |
339 Gflop (doppio) | ||
Processo di fabbricazione | 8 nanometri | |
Connessione di alimentazione | 2x PCIe 4.0 a 8 pin | |
Risoluzione massima | 7680 x 4320 | |
Consumo di energia | 220 watt (TDP) | |
particolarità | 120 mm, Noctua NF-A12x25 PWM | |
Fan | 2x 100 mm | |
Connettori VGA
|
||
HDMI | 2x | |
Porta display | 3x | |
Funzioni speciali VGA
|
||
Ray-tracing in tempo reale (DXR) | sì | |
Accelerazione AI (DLSS) | sì | |
NVIDIA Ansel | sì | |
NVIDIA G-SYNC™ HDR | sì | |
Versione DirectX | 12.2 | |
Apri GL | 4.6 | |
Apri CL | 3.0 | |
Modello di ombreggiatura | 6.6 | |
vulcano | 1.2 | |
overcloccato in fabbrica | sì | |
Piastra posteriore | sì | |
NVIDIA G-Sync | sì | |
NVIDIA VR Ready | sì | |
Modalità ventola zero | sì | |
Dimensioni VGA
|
||
lunghezza | 310 mm | |
ampio | 147 mm | |
altezza | 88 mm | |
colore
|
||
Colore di base | Nero | |
Stato
|
||
condizione dell'oggetto | Nuovo | |
garanzia
|
||
garanzia | 3 anni di garanzia del produttore |
Scheda tecnica
90YV0FQQ-M0NA00_PROMO
- Scheda grafica dedicata
- NVIDIA GeForce RTX 3070