Descrizione
ASUS Dual -RTX3070-O8G-V2. Processore grafico / fornitore: NVIDIA, Processore grafico: GeForce RTX 3070. Memoria Grafica Dedicata: 8 GB, Tipo memoria adattatore grafico: GDDR6, Ampiezza dati: 256 bit. Risoluzione massima: 7680 x 4320 Pixel. Versione DirectX: 12 Ultimate, Versione OpenGL: 4.6. Tipo interfaccia: PCI Express 4.0. Tipo di raffreddamento: Attivo, Numero di ventole: 2 ventola(e)
Processore | |
Processore grafico / fornitore | NVIDIA |
Processore grafico | GeForce RTX 3070 |
Risoluzione massima | 7680 x 4320 Pixel |
CUDA | Sì |
CUDA cores | 5888 |
Velocità dell'orologio boost del processore | 1770 MHz |
Velocità di boost clock del processore (modalità OC) | 1800 MHz |
Firestream | No |
Memoria | |
Memoria Grafica Dedicata | 8 GB |
Tipo memoria adattatore grafico | GDDR6 |
Ampiezza dati | 256 bit |
Velocità di trasferimento dati | 14 Gbit/s |
Connettività | |
Tipo interfaccia | PCI Express 4.0 |
Quantità porte HDMI | 2 |
Quantità DisplayPorts | 3 |
Versione HDMI | 2.1 |
versione DisplayPort | 1.4a |
Prestazione | |
Sintonizzatore TV integrato | No |
Versione DirectX | 12 Ultimate |
Versione OpenGL | 4.6 |
HDCP | Sì |
Dual Link DVI | No |
NVIDIA G-SYNC | Sì |
Design | |
Tipo di raffreddamento | Attivo |
Tecnologia di raffreddamento | ASUS Axial-tech |
Numero di ventole | 2 ventola(e) |
Altezza della staffa | Full-Height (FH) |
Numero di slot | 2,7 |
Illuminazione | Sì |
Colore del prodotto | Nero |
Gestione energetica | |
Minima alimentazione di corrente | 750 W |
Connettori supplementari di alimentazione | 2x 8-pin |
Dimensioni e peso | |
Larghezza | 52 mm |
Dati su imballaggio | |
Manuale dell'utente | Sì |
Tipo di imballo | Scatola |
Scheda tecnica
- Scheda grafica dedicata
- NVIDIA GeForce RTX 3070