Descrizione
Numero del produttore: | 90YV0F93-M0NM00 | |
Codice EAN | 4718017928618 | |
Dettagli VGA | ||
Produttore di chipset | NVIDIA GeForce RTX 3090 | |
Chip grafico | GA102-300-A1 "Ampere" | |
Memoria grafica | GDDR6X da 24 GB | |
Connessione di archiviazione | 384 bit | |
Orologio di memoria | 1.219 MHz | |
Larghezza di banda | 936 GB/sec | |
Costruzione (slot) | Triplo slot | |
Chip orologio | 1.395 MHz | |
Orologio OC/boost | 1.890 MHz | |
Orologio dello shader | 10496/328/112 | |
Potenza di calcolo | 620 Gflop (singolo) | |
Processo di fabbricazione | 8 nanometri | |
Connessione di alimentazione | 3x PCIe 4.0 a 8 pin | |
Risoluzione massima | 7680 x 4320 | |
Consumo di energia | 350 watt (TDP) | |
Fan | 3x 100 mm | |
Connettori VGA | ||
HDMI | 2x | |
Porta display | 3x | |
Funzioni speciali VGA | ||
Ray-tracing in tempo reale (DXR) | sì | |
Accelerazione AI (DLSS) | sì | |
Versione DirectX | 12.2 | |
Apri GL | 4.6 | |
Apri CL | 2.0 | |
Modello di ombreggiatura | 6.5 | |
vulcano | 1.2 | |
overcloccato in fabbrica | sì | |
Piastra posteriore | sì | |
NVIDIA G-Sync | sì | |
NVIDIA VR Ready | sì | |
HDCP 2.2 | sì | |
Illuminazione a LED | RGB | |
Modalità ventola zero | Sì (fino a 55 ° C) | |
Dimensioni VGA | ||
lunghezza | 319 mm | |
ampio | 140 mm | |
altezza | 58 mm | |
colore | ||
Colore di base | Nero | |
Stato | ||
condizione dell'oggetto | Nuovo | |
garanzia | ||
garanzia | 3 anni di garanzia del produttore |
Scheda tecnica
- Scheda grafica dedicata
- NVIDIA GeForce RTX 3090