Descrizione
Numero del produttore:
|
V389-208R | |
Codice EAN
|
4719072852153 | |
Dettagli VGA
|
||
Produttore di chipset | NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti | |
Chip grafico | GA102-225-A1 "Ampere", 80SM, 628mm² | |
Memoria grafica | 12288 MB GDDR6X | |
Connessione di archiviazione | 384 bit | |
Orologio di memoria | 1.188 MHz | |
Larghezza di banda | 912 GB/sec | |
Costruzione (slot) | Slot triplo | |
Chip orologio | 1.365 MHz | |
Orologio OC/boost | 1.665 MHz | |
Orologio dello shader | 10240/320/112 | |
Potenza di calcolo | 34.100 Gflop (singolo) | |
533 Gflop (doppio) | ||
Processo di fabbricazione | 8 nanometri | |
Connessione di alimentazione | 2x PCIe 4.0 a 8 pin | |
Risoluzione massima | 7680 x 4320 | |
Consumo di energia | 350 watt (TDP) | |
Fan | 3x 90 mm | |
Connettori VGA
|
||
HDMI | 1x | |
Porta display | 3x | |
Funzioni speciali VGA
|
||
Ray-tracing in tempo reale (DXR) | sì | |
Accelerazione AI (DLSS) | sì | |
NVIDIA Ansel | sì | |
NVIDIA G-SYNC™ HDR | sì | |
Versione DirectX | 12° | |
Apri GL | 4.6 | |
Apri CL | 3.0 | |
Modello di ombreggiatura | 6.6 | |
vulcano | 1.2 | |
Piastra posteriore | sì | |
NVIDIA G-Sync | sì | |
NVIDIA VR Ready | sì | |
Modalità ventola zero | sì | |
Dimensioni VGA
|
||
lunghezza | 305 mm | |
ampio | 120 mm | |
altezza | 57 mm | |
colore
|
||
Colore di base | Nero | |
Stato
|
||
condizione dell'oggetto | Nuovo | |
garanzia
|
||
garanzia | 3 anni di garanzia del produttore |
Scheda tecnica
- Scheda grafica dedicata
- NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti