Descrizione
Numero del produttore:
|
GV-N3070GAMING OC-8GD 2.0 | |
Codice EAN
|
4719331309404 | |
Dettagli VGA
|
||
Produttore di chipset | NVIDIA GeForce RTX 3070 | |
Chip grafico | GA104-300-A1 "Ampere" | |
Memoria grafica | 8192 MB GDDR6 | |
Connessione di archiviazione | 256 bit | |
Orologio di memoria | 1.750 MHz | |
Larghezza di banda | 448 GB/sec | |
Costruzione (slot) | Triplo slot | |
Chip orologio | 1.500 MHz | |
Orologio OC/boost | 1.750 MHz | |
Orologio dello shader | 5888/184/96 | |
Potenza di calcolo | 21.370 Gflop (singolo) | |
334 Gflop (doppio) | ||
Processo di fabbricazione | 8 nanometri | |
Connessione di alimentazione | 1x 8 pin + 1x 6 pin PCIe 4.0 | |
Risoluzione massima | 7680 x 4320 | |
Consumo di energia | 220 watt (TDP) | |
Fan | 3x 80 mm | |
Connettori VGA
|
||
HDMI | 2x | |
Porta display | 2x | |
Funzioni speciali VGA
|
||
Ray-tracing in tempo reale (DXR) | sì | |
Accelerazione AI (DLSS) | sì | |
Versione DirectX | 12.2 | |
Apri GL | 4.6 | |
Apri CL | 2.0 | |
Modello di ombreggiatura | 6.5 | |
vulcano | 1.2 | |
overcloccato in fabbrica | sì | |
Piastra posteriore | sì | |
NVIDIA G-Sync | sì | |
NVIDIA VR Ready | sì | |
HDCP 2.2 | sì | |
Illuminazione a LED | RGB | |
Modalità ventola zero | sì | |
Dimensioni VGA
|
||
lunghezza | 286 mm | |
ampio | 115 mm | |
altezza | 51 mm | |
colore
|
||
Colore di base | Nero | |
Stato
|
||
condizione dell'oggetto | Nuovo | |
garanzia
|
||
garanzia | 3 anni di garanzia del produttore |
Scheda tecnica
- Scheda grafica dedicata
- NVIDIA GeForce RTX 3070