Descrizione
Numero del produttore:
|
90YV0GU0-M0NM00 | |
Codice EAN
|
4711081169864 | |
Dettagli VGA
|
||
Produttore di chipset | NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti | |
Chip grafico | GA102-225-A1 "Ampere" | |
Memoria grafica | 12288 MB GDDR6X | |
Connessione di archiviazione | 384 bit | |
Orologio di memoria | 1.188 MHz | |
Larghezza di banda | 912 GB/sec | |
Costruzione (slot) | Triplo slot | |
Chip orologio | 1.365 MHz | |
Orologio OC/boost | 1.695 MHz | |
Orologio dello shader | 10240 /? 320 /? 112 | |
542 Gflop (doppio) | ||
Processo di fabbricazione | 8 nanometri | |
Connessione di alimentazione | 2x PCIe 4.0 a 8 pin | |
Risoluzione massima | 7680 x 4320 | |
Consumo di energia | 350 watt (TDP) | |
Fan | 3x 95 mm | |
Connettori VGA
|
||
HDMI | 2x | |
Porta display | 3x | |
Funzioni speciali VGA
|
||
Ray-tracing in tempo reale (DXR) | sì | |
Accelerazione AI (DLSS) | sì | |
Apri GL | 4.6 | |
Piastra posteriore | sì | |
NVIDIA G-Sync | sì | |
NVIDIA VR Ready | sì | |
Illuminazione a LED | RGB | |
Dimensioni VGA
|
||
lunghezza | 300 mm | |
ampio | 127 mm | |
altezza | 52 mm | |
colore
|
||
Colore di base | Nero | |
Stato
|
||
condizione dell'oggetto | Nuovo | |
garanzia
|
||
garanzia | 3 anni di garanzia del produttore |
Scheda tecnica
- Scheda grafica dedicata
- NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti